EAM 프로, EAM 스텐다드, EAM 라이트의 차이점을 비교해보세요
기능 | EAM 프로 | EAM 스텐다드 | EAM 라이트 |
온라인 모니터링 | |||
방문한 웹사이트 | |||
접근한 URL | |||
온라인 검색 | |||
온라인 다운로드 | |||
즉석 메시지/채팅 | |||
스카이프 파일 전송 | |||
수신/발신 이메일 | |||
이메일 첨부파일 | |||
웹메일 | |||
FTP 파일 전송 | |||
온라인 저장 | |||
네트워크 트래픽 모니터링 & 통계 | |||
PC 추적 & 관리 | |||
키로거 | |||
키로거 (다른 앱으로 분류) | |||
스크린샷 녹화기 | |||
스크린샷 녹화기 (다른 앱으로 분류) | |||
파일 활동 녹화기 | |||
파일 활동 녹화기 (다른 종류로 분류) | |||
인쇄 작업 모니터링 | |||
인쇄 작업 내용 스크린샷 | |||
클립보드 모니터링 | |||
클립보드 모니터링 (다른 앱으로 분류) | |||
USB 디스크 모니터링 | |||
웹사이트 시간 추적 | |||
사용한 어플리케이션 | |||
사용한 어플리케이션 (다른 종류로 분류) | |||
어플리케이션 시간 추적 | |||
키워드 감지 | |||
실시간 경고 | |||
원격 카메라 모니터링 | |||
편집된 파일 자동 백업 (파일 종류 및 사이즈 커스터마이징 가능) | |||
중심화 관리 모듈 | |||
원격 파일 관리 | |||
원격 작업 관리자 | |||
하드웨어 및 소프트웨어 자산 관리 | |||
공유 폴더 관리 | |||
IP 주소 뷰어 | |||
자동실행 아이템 관리 | |||
소프트웨어 설치/제거 기록 | |||
소프트웨어 원격 제거 | |||
원격 스크린락 | |||
원격 스크린세이버 조종 | |||
원격 재시작/종료/로그오프 | |||
원격 명령 | |||
실시간 원격 데스크탑& 조종 | |||
다중 실시간 원격 데스크탑 (최대 한 창에 32 개의스크린 가능) | |||
원격 데스크탑& 키보드, 마우스 조종 | |||
필터링 & 차단 | |||
웹사이트필터링& 차단 | |||
SNS 차단 | |||
웹메일 차단 | |||
키워드 차단 | |||
어플리케이션 차단 | |||
이동식 드라이브 차단 | |||
게임 차단 | |||
특정 시간의 웹사이트 | |||
특정 시간의 어플리케이션 차단 | |||
실시간 경고 (관리자의 PC로 경고 전송) | |||
에이전트 실행 시작 | |||
이동식 디스크 연결/해제 | |||
이동식 디스크의 파일 활동 | |||
파일 복사/이동 | |||
문서 인쇄 | |||
웹사이트에서 파일 다운로드 | |||
FTP로 파일 전송 | |||
차단된 프로그램을 실행하는 사용자 | |||
차단된 웹사이트를 방문하려는 사용자 | |||
네트워크 트래픽 최대치 초과 | |||
키워드 감지 | |||
보고 방법 | |||
40종류 이상의 내장 보고서 | |||
도식 차트 | |||
시각적통계 분석 |
|||
상위20 개의 보고 | |||
검색 능력 | |||
종합 HTML 보고 | |||
기타 기능 | |||
중앙화 관리 콘솔 | |||
원격 관리 | |||
원격 조종 (원격 컴퓨터의 마우스와 키보드 조종) | |||
원격 사용자에게 인스턴트 메시지 전송 | |||
원격 PC 에 파일 보내기 | |||
원격 PC 로부터 파일 받기 | |||
원격 에이전트 설치 | |||
회계감사회사 소프트웨어 자산 | |||
회계감사회사 하드웨어 자산 | |||
중앙화 데이터베이스 | |||
스텔스 모드 | |||
비밀번호 보호 | |||
다중 사용자 계정 | |||
제한된 사용자 계정 | |||
데이터베이스 백업 | |||
오프라인/온라인 컴퓨터 모니터링 | |||
라이센스& 지원 | |||
최소 필요 라이센스 구매 | 5 | 3 | 3 |
업그레이드 | 1년 | 1년 | 1년 |
기술 지원 | |||
운영 체제 | |||
Windows 11 (32 & 64 bit) | |||
Windows 10 (32 & 64 bit) | |||
Windows 8/8.1 (32 & 64 bit) | |||
Windows 7 (32 & 64 bit) | |||
Windows Vista (32 & 64 bit) | |||
Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 (32 & 64 bit) | |||
Windows XP | |||
Windows 2000 | |||
Mac OS 10.8 또는 그 이상 |